Mercedes-Benz Sprinter 616 CDI AIRCO EVOBUS RETARDER
36,511 km Euro 3 2006

56 resultaten
36,511 km Euro 3 2006
635,575 km Euro 5 2008
303,228 km Euro 3 2004
225,766 km Euro 4 2007
250,000 km Euro 5 2007
234,196 km 2012
635,575 km Euro 5 2008
382,311 km Euro 4 2008
350,416 km Euro 4 2009
260,201 km Euro 5 2012
253,366 km Euro 5 2015
238,874 km Euro 5 2012
213,820 km Euro 5 2014
363,118 km Euro 5 2012
403,509 km Euro 4 2008
2001
291,072 km Euro 3 2003
893,571 km Euro 4 2006
1 km 1975
391,912 km Euro 2 1998
171,528 km Euro 5 2012
903,785 km Euro 6 2015
161,471 km Euro 5 2011
231,363 km Euro 5 2016